EA参数汇总【2022.4.27-2022.5.13】¶
盈利比2.0-143%盈利¶
| 底仓 | 倍数 | 间隔[EXNESS] | 止盈 | 最大亏损 | 交易单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1500 | 280 | -41.95% | 1058 |


生产跟单参数¶
下单的单数一次为:1、3、5、7、9、11、13、15、17、19,止损是600点(6美金),最多单子加到9倍开仓数。
最大的止损就是 1+3+5+7+9=25倍 对比 1+2+3+4+5+6=21倍略高【极限亏损600*25=15000、600x21=12600】
- 0.01开仓 最大损失 150 总资金不少于150/30%=500
- 0.1开仓最大损失 1500 总资金不少于1500/30%=5000
- 1开仓最大损失 15000 总资金不少于15000/30%=50000
跟单参数¶
- 比例 0.01
- 最大跟单 0.099 (1+3+5+7+9)
- 止损点数 750
对比当前参数¶
- 比例 0.01
- 最大跟单 0.069
- 止损点数 600
下单数据¶
| # | 时间 | 类型 | 手数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 807 | 2022/4/29 19:53 | buy | 19 | 1895.278 |
| 805 | 2022/4/29 19:50 | buy | 17 | 1896.778 |
| 803 | 2022/4/29 19:47 | buy | 15 | 1898.278 |
| 2900 | 2022/⅚ 13:04 | buy | 15 | 1874.993 |
| 4628 | 2022/5/12 17:01 | buy | 15 | 1823.106 |
| 4686 | 2022/5/12 22:32 | buy | 15 | 1811.731 |
| 270 | 2022/4/28 12:33 | sell | 13 | 1894.587 |
| 801 | 2022/4/29 19:30 | buy | 13 | 1899.778 |
| 1167 | 2022/5/2 15:46 | sell | 13 | 1871.801 |
| 2898 | 2022/⅚ 12:53 | buy | 13 | 1876.493 |
| 3659 | 2022/5/10 14:48 | buy | 13 | 1846.104 |
| 4524 | 2022/5/12 14:00 | buy | 13 | 1836.768 |
| 4626 | 2022/5/12 16:57 | buy | 13 | 1824.606 |
| 4684 | 2022/5/12 22:32 | buy | 13 | 1813.231 |
| 268 | 2022/4/28 12:33 | sell | 11 | 1893.087 |
| 799 | 2022/4/29 19:29 | buy | 11 | 1901.278 |
| 1165 | 2022/5/2 15:45 | sell | 11 | 1870.301 |
| 1379 | 2022/5/3 10:06 | sell | 11 | 1860.967 |
| 2279 | 2022/5/5 7:07 | buy | 11 | 1893.186 |
| 2896 | 2022/⅚ 12:52 | buy | 11 | 1877.993 |
| 3657 | 2022/5/10 14:48 | buy | 11 | 1847.604 |
| 4107 | 2022/5/11 13:49 | sell | 11 | 1857.358 |
| 4522 | 2022/5/12 14:00 | buy | 11 | 1838.268 |
| 4624 | 2022/5/12 16:56 | buy | 11 | 1826.106 |
| 4682 | 2022/5/12 22:32 | buy | 11 | 1814.731 |
| 266 | 2022/4/28 12:33 | sell | 9 | 1891.587 |
| 449 | 2022/4/29 1:07 | sell | 9 | 1902.984 |
| 797 | 2022/4/29 19:10 | buy | 9 | 1902.778 |
| 1163 | 2022/5/2 15:41 | sell | 9 | 1868.801 |
| 1377 | 2022/5/3 9:53 | sell | 9 | 1859.467 |
| 2037 | 2022/5/4 18:48 | sell | 9 | 1882.34 |
| 2201 | 2022/5/5 0:05 | sell | 9 | 1895.652 |
| 2277 | 2022/5/5 7:06 | buy | 9 | 1894.686 |
| 2439 | 2022/5/5 13:23 | buy | 9 | 1900.2 |
| 2632 | 2022/5/5 16:04 | buy | 9 | 1872.824 |
| 2771 | 2022/⅚ 3:01 | sell | 9 | 1876.524 |
| 2814 | 2022/⅚ 9:08 | sell | 9 | 1883.978 |
| 2894 | 2022/⅚ 12:49 | buy | 9 | 1879.493 |
| 3655 | 2022/5/10 14:46 | buy | 9 | 1849.104 |
| 3828 | 2022/5/11 0:01 | buy | 9 | 1832.833 |
| 3976 | 2022/5/11 12:39 | buy | 9 | 1837.256 |
| 4105 | 2022/5/11 13:48 | sell | 9 | 1855.858 |
| 4363 | 2022/5/12 7:51 | sell | 9 | 1852.932 |
| 4520 | 2022/5/12 13:55 | buy | 9 | 1839.768 |
| 4622 | 2022/5/12 16:53 | buy | 9 | 1827.606 |
| 4680 | 2022/5/12 22:32 | buy | 9 | 1816.231 |
| 4829 | 2022/5/13 10:32 | buy | 9 | 1816.828 |
| 4912 | 2022/5/13 13:09 | buy | 9 | 1802.032 |
| 5000 | 2022/5/13 14:08 | sell | 9 | 1816.724 |
| 169 | 2022/4/28 8:43 | sell | 7 | 1889.289 |
| 248 | 2022/4/28 12:20 | buy | 7 | 1882.617 |
| 264 | 2022/4/28 12:32 | sell | 7 | 1890.087 |
| 289 | 2022/4/28 12:50 | buy | 7 | 1885.715 |
| 425 | 2022/4/28 19:18 | sell | 7 | 1895.744 |
| 447 | 2022/4/29 1:04 | sell | 7 | 1901.484 |
| 538 | 2022/4/29 7:53 | sell | 7 | 1917.361 |
| 584 | 2022/4/29 12:23 | buy | 7 | 1912.632 |
| 673 | 2022/4/29 13:37 | buy | 7 | 1904.009 |
| 743 | 2022/4/29 15:25 | buy | 7 | 1904.282 |
| 759 | 2022/4/29 15:49 | sell | 7 | 1911.796 |
| 795 | 2022/4/29 19:09 | buy | 7 | 1904.278 |
| 966 | 2022/5/2 12:03 | buy | 7 | 1874.298 |
| 982 | 2022/5/2 12:20 | buy | 7 | 1869.798 |
| 1018 | 2022/5/2 12:32 | buy | 7 | 1867.291 |
| 1044 | 2022/5/2 12:56 | buy | 7 | 1860.894 |
| 1161 | 2022/5/2 15:38 | sell | 7 | 1867.301 |
| 1359 | 2022/5/3 8:47 | buy | 7 | 1850.405 |
| 1375 | 2022/5/3 9:32 | sell | 7 | 1857.967 |
| 1417 | 2022/5/3 12:04 | sell | 7 | 1864.614 |
| 1480 | 2022/5/3 13:35 | sell | 7 | 1868.598 |
| 1792 | 2022/5/4 13:50 | buy | 7 | 1861.975 |
| 1859 | 2022/5/4 18:00 | sell | 7 | 1871.689 |
| 1975 | 2022/5/4 18:35 | buy | 7 | 1862.282 |
| 1991 | 2022/5/4 18:36 | sell | 7 | 1869.821 |
| 2035 | 2022/5/4 18:47 | sell | 7 | 1880.84 |
| 2199 | 2022/5/4 23:57 | sell | 7 | 1894.152 |
| 2218 | 2022/5/5 1:01 | sell | 7 | 1899.656 |
| 2275 | 2022/5/5 7:05 | buy | 7 | 1896.186 |
| 2421 | 2022/5/5 12:50 | sell | 7 | 1909.232 |
| 2437 | 2022/5/5 13:20 | buy | 7 | 1901.7 |
| 2630 | 2022/5/5 16:00 | buy | 7 | 1874.324 |
| 2656 | 2022/5/5 17:06 | sell | 7 | 1879.401 |
| 2726 | 2022/⅚ 1:04 | buy | 7 | 1870.757 |
| 2769 | 2022/⅚ 2:54 | sell | 7 | 1875.024 |
| 2812 | 2022/⅚ 9:06 | sell | 7 | 1882.478 |
| 2892 | 2022/⅚ 12:47 | buy | 7 | 1880.993 |
| 2934 | 2022/⅚ 13:52 | sell | 7 | 1884.414 |
| 3488 | 2022/5/10 2:31 | sell | 7 | 1861.065 |
| 3551 | 2022/5/10 10:07 | buy | 7 | 1856.818 |
| 3568 | 2022/5/10 11:35 | sell | 7 | 1864.363 |
| 3623 | 2022/5/10 13:48 | buy | 7 | 1855.051 |
| 3653 | 2022/5/10 14:46 | buy | 7 | 1850.604 |
| 3826 | 2022/5/10 23:53 | buy | 7 | 1834.333 |
| 3885 | 2022/5/11 7:12 | sell | 7 | 1849.257 |
| 3948 | 2022/5/11 12:30 | buy | 7 | 1844.963 |
| 3974 | 2022/5/11 12:38 | buy | 7 | 1838.756 |
| 4103 | 2022/5/11 13:42 | sell | 7 | 1854.358 |
| 4135 | 2022/5/11 14:13 | buy | 7 | 1847.048 |
| 4361 | 2022/5/12 7:39 | sell | 7 | 1851.432 |
| 4518 | 2022/5/12 13:54 | buy | 7 | 1841.268 |
| 4620 | 2022/5/12 16:52 | buy | 7 | 1829.106 |
| 4678 | 2022/5/12 22:32 | buy | 7 | 1817.731 |
| 4827 | 2022/5/13 10:16 | buy | 7 | 1818.328 |
| 4910 | 2022/5/13 13:09 | buy | 7 | 1803.532 |
| 4998 | 2022/5/13 14:07 | sell | 7 | 1815.224 |
盈利比1.92-125%盈利¶
| 底仓 | 倍数 | 间隔 | 止盈 | 最大亏损 | 交易单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 | 280 | -33.46% | 984 |


盈利比1.8-170%盈利¶
| 底仓 | 倍数 | 间隔 | 止盈 | 最大亏损 | 交易单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1200 | 200 | -42.99% | 1666 |


| 时间 | 类型 | 手数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 2022/4/29 19:53 | buy | 21 | 1895.184 |
| 2022/5/11 7:20 | sell | 21 | 1850.6 |
| 2022/4/29 19:50 | buy | 19 | 1896.384 |
| 2022/5/11 7:12 | sell | 19 | 1849.4 |
| 2022/5/12 17:01 | buy | 19 | 1823.106 |
| 2022/4/28 12:34 | sell | 17 | 1895.142 |
| 2022/4/29 19:48 | buy | 17 | 1897.584 |
| 2022/5/11 7:11 | sell | 17 | 1848.2 |
| 2022/5/12 16:57 | buy | 17 | 1824.306 |
| 2022/4/28 12:33 | sell | 15 | 1893.942 |
| 2022/4/29 19:43 | buy | 15 | 1898.784 |
| 2022/5/2 15:46 | sell | 15 | 1871.505 |
| 2022/⅚ 9:07 | sell | 15 | 1883.321 |
| 2022/5/11 7:10 | sell | 15 | 1847 |
| 2022/5/12 16:56 | buy | 15 | 1825.506 |
| 2022/4/28 8:43 | sell | 13 | 1889.533 |
| 2022/4/28 12:33 | sell | 13 | 1892.742 |
| 2022/4/29 15:23 | buy | 13 | 1905.09 |
| 2022/4/29 19:30 | buy | 13 | 1899.984 |
| 2022/5/2 15:45 | sell | 13 | 1870.305 |
| 2022/5/3 10:06 | sell | 13 | 1860.315 |
| 2022/5/5 0:05 | sell | 13 | 1895.839 |
| 2022/5/5 10:03 | sell | 13 | 1898.918 |
| 2022/⅚ 9:06 | sell | 13 | 1882.121 |
| 2022/⅚ 13:52 | sell | 13 | 1884.368 |
| 2022/⅚ 19:01 | buy | 13 | 1881.422 |
| 2022/5/11 7:10 | sell | 13 | 1845.8 |
| 2022/5/11 12:39 | buy | 13 | 1836.164 |
| 2022/5/12 16:53 | buy | 13 | 1826.706 |
| 2022/4/28 8:43 | sell | 11 | 1888.333 |
| 2022/4/28 12:33 | sell | 11 | 1891.542 |
| 2022/4/29 7:53 | sell | 11 | 1917.396 |
| 2022/4/29 15:16 | buy | 11 | 1906.29 |
| 2022/4/29 19:29 | buy | 11 | 1901.184 |
| 2022/5/2 15:41 | sell | 11 | 1869.105 |
| 2022/5/3 9:51 | sell | 11 | 1859.115 |
| 2022/5/4 18:56 | sell | 11 | 1887.85 |
| 2022/5/5 0:00 | sell | 11 | 1894.639 |
| 2022/5/5 9:52 | sell | 11 | 1897.718 |
| 2022/5/5 13:23 | buy | 11 | 1900.375 |
| 2022/5/5 16:04 | buy | 11 | 1873.149 |
| 2022/⅚ 8:49 | sell | 11 | 1880.921 |
| 2022/⅚ 13:49 | sell | 11 | 1883.168 |
| 2022/⅚ 17:20 | buy | 11 | 1882.622 |
| 2022/5/9 10:26 | buy | 11 | 1856.167 |
| 2022/5/9 14:20 | buy | 11 | 1858.173 |
| 2022/5/9 17:24 | buy | 11 | 1857.862 |
| 2022/5/11 0:45 | buy | 11 | 1832.111 |
| 2022/5/11 6:31 | sell | 11 | 1844.6 |
| 2022/5/11 9:14 | sell | 11 | 1853.999 |
| 2022/5/11 12:38 | buy | 11 | 1837.364 |
| 2022/5/12 11:44 | buy | 11 | 1840.456 |
| 2022/5/12 16:53 | buy | 11 | 1827.906 |
| 2022/5/12 22:32 | buy | 11 | 1811.009 |
| 2022/4/28 8:43 | sell | 9 | 1887.133 |
| 2022/4/28 12:32 | sell | 9 | 1890.342 |
| 2022/4/29 1:07 | sell | 9 | 1902.559 |
| 2022/4/29 7:50 | sell | 9 | 1916.196 |
| 2022/4/29 14:01 | sell | 9 | 1912.622 |
| 2022/4/29 15:13 | buy | 9 | 1907.49 |
| 2022/4/29 19:28 | buy | 9 | 1902.384 |
| 2022/5/2 8:42 | buy | 9 | 1879.682 |
| 2022/5/2 12:32 | buy | 9 | 1867.986 |
| 2022/5/2 15:38 | sell | 9 | 1867.905 |
| 2022/5/3 9:32 | sell | 9 | 1857.915 |
| 2022/5/4 7:06 | sell | 9 | 1869.023 |
| 2022/5/4 18:00 | sell | 9 | 1871.832 |
| 2022/5/4 18:05 | sell | 9 | 1875.751 |
| 2022/5/4 18:35 | buy | 9 | 1862.061 |
| 2022/5/4 18:48 | sell | 9 | 1883.02 |
| 2022/5/4 18:55 | sell | 9 | 1886.65 |
| 2022/5/4 23:18 | sell | 9 | 1889.026 |
| 2022/5/4 23:54 | sell | 9 | 1893.439 |
| 2022/5/5 1:01 | sell | 9 | 1899.511 |
| 2022/5/5 7:07 | buy | 9 | 1893.405 |
| 2022/5/5 9:50 | sell | 9 | 1896.518 |
| 2022/5/5 12:50 | sell | 9 | 1909.178 |
| 2022/5/5 13:20 | buy | 9 | 1901.575 |
| 2022/5/5 16:00 | buy | 9 | 1874.349 |
| 2022/5/5 17:06 | sell | 9 | 1879.354 |
| 2022/⅚ 8:34 | sell | 9 | 1879.721 |
| 2022/⅚ 12:47 | buy | 9 | 1880.745 |
| 2022/⅚ 13:47 | sell | 9 | 1881.968 |
| 2022/⅚ 17:14 | buy | 9 | 1883.822 |
| 2022/5/9 10:25 | buy | 9 | 1857.367 |
| 2022/5/9 14:19 | buy | 9 | 1859.373 |
| 2022/5/9 17:14 | buy | 9 | 1859.062 |
| 2022/5/10 2:30 | sell | 9 | 1860.39 |
| 2022/5/10 14:46 | buy | 9 | 1849.131 |
| 2022/5/10 23:54 | buy | 9 | 1833.311 |
| 2022/5/11 6:25 | sell | 9 | 1843.4 |
| 2022/5/11 9:12 | sell | 9 | 1852.799 |
| 2022/5/11 12:30 | buy | 9 | 1844.982 |
| 2022/5/11 12:38 | buy | 9 | 1838.564 |
| 2022/5/11 12:45 | sell | 9 | 1842.904 |
| 2022/5/11 13:05 | sell | 9 | 1843.961 |
| 2022/5/12 11:41 | buy | 9 | 1841.656 |
| 2022/5/12 16:52 | buy | 9 | 1829.106 |
| 2022/5/12 22:32 | buy | 9 | 1812.209 |
| 2022/5/13 6:31 | buy | 9 | 1821.869 |
| 2022/5/13 13:09 | buy | 9 | 1802.365 |
| 2022/4/28 5:36 | buy | 7 | 1872.587 |
| 2022/4/28 8:41 | sell | 7 | 1885.933 |
| 2022/4/28 10:23 | buy | 7 | 1885.85 |
| 2022/4/28 12:31 | sell | 7 | 1889.142 |
| 2022/4/28 14:13 | buy | 7 | 1885.097 |
| 2022/4/29 1:04 | sell | 7 | 1901.359 |
| 2022/4/29 5:18 | sell | 7 | 1908.011 |
| 2022/4/29 7:46 | sell | 7 | 1914.996 |
| 2022/4/29 13:55 | sell | 7 | 1911.422 |
| 2022/4/29 15:07 | buy | 7 | 1908.69 |
| 2022/4/29 19:10 | buy | 7 | 1903.584 |
| 2022/5/2 0:47 | buy | 7 | 1889.904 |
| 2022/5/2 2:27 | buy | 7 | 1884.636 |
| 2022/5/2 8:34 | buy | 7 | 1880.882 |
| 2022/5/2 12:04 | buy | 7 | 1873.398 |
| 2022/5/2 12:32 | buy | 7 | 1869.186 |
| 2022/5/2 15:38 | sell | 7 | 1866.705 |
| 2022/5/2 18:59 | buy | 7 | 1860.256 |
| 2022/5/3 4:57 | buy | 7 | 1858.006 |
| 2022/5/3 9:22 | sell | 7 | 1856.715 |
| 2022/5/3 11:56 | sell | 7 | 1863.972 |
| 2022/5/3 12:39 | sell | 7 | 1863.354 |
| 2022/5/3 14:19 | sell | 7 | 1873.208 |
| 2022/5/3 15:26 | buy | 7 | 1871.938 |
| 2022/5/4 7:04 | sell | 7 | 1867.823 |
| 2022/5/4 11:17 | buy | 7 | 1866.092 |
| 2022/5/4 13:50 | buy | 7 | 1861.84 |
| 2022/5/4 18:00 | sell | 7 | 1870.632 |
| 2022/5/4 18:04 | sell | 7 | 1874.551 |
| 2022/5/4 18:32 | buy | 7 | 1866.814 |
| 2022/5/4 18:34 | buy | 7 | 1863.261 |
| 2022/5/4 18:36 | sell | 7 | 1869.996 |
| 2022/5/4 18:48 | sell | 7 | 1881.82 |
| 2022/5/4 18:54 | sell | 7 | 1885.45 |
| 2022/5/4 23:15 | sell | 7 | 1887.826 |
| 2022/5/4 23:52 | sell | 7 | 1892.239 |
| 2022/5/5 1:00 | sell | 7 | 1898.311 |
| 2022/5/5 7:06 | buy | 7 | 1894.605 |
| 2022/5/5 9:14 | sell | 7 | 1895.318 |
| 2022/5/5 12:30 | sell | 7 | 1904.607 |
| 2022/5/5 12:49 | sell | 7 | 1907.978 |
| 2022/5/5 13:20 | buy | 7 | 1902.775 |
| 2022/5/5 15:05 | buy | 7 | 1880.729 |
| 2022/5/5 15:54 | buy | 7 | 1875.549 |
| 2022/5/5 17:02 | sell | 7 | 1878.154 |
| 2022/⅚ 3:53 | sell | 7 | 1877.354 |
| 2022/⅚ 8:32 | sell | 7 | 1878.521 |
| 2022/⅚ 12:46 | buy | 7 | 1881.945 |
| 2022/⅚ 13:38 | buy | 7 | 1874.751 |
| 2022/⅚ 13:47 | sell | 7 | 1880.768 |
| 2022/⅚ 15:24 | sell | 7 | 1891.859 |
| 2022/⅚ 17:12 | buy | 7 | 1885.022 |
| 2022/5/9 0:19 | buy | 7 | 1877.957 |
| 2022/5/9 8:39 | buy | 7 | 1864.83 |
| 2022/5/9 10:24 | buy | 7 | 1858.567 |
| 2022/5/9 12:08 | sell | 7 | 1864.498 |
| 2022/5/9 13:42 | buy | 7 | 1862.446 |
| 2022/5/9 14:18 | buy | 7 | 1860.573 |
| 2022/5/9 17:10 | buy | 7 | 1860.262 |
| 2022/5/10 2:28 | sell | 7 | 1859.19 |
| 2022/5/10 8:51 | sell | 7 | 1864.441 |
| 2022/5/10 10:07 | buy | 7 | 1856.84 |
| 2022/5/10 14:46 | buy | 7 | 1850.331 |
| 2022/5/10 14:50 | buy | 7 | 1845.894 |
| 2022/5/10 15:33 | buy | 7 | 1844.219 |
| 2022/5/10 15:55 | buy | 7 | 1841.57 |
| 2022/5/10 19:59 | buy | 7 | 1836.501 |
| 2022/5/10 23:53 | buy | 7 | 1834.511 |
| 2022/5/11 6:23 | sell | 7 | 1842.2 |
| 2022/5/11 8:56 | sell | 7 | 1851.599 |
| 2022/5/11 12:30 | buy | 7 | 1846.182 |
| 2022/5/11 12:38 | buy | 7 | 1839.764 |
| 2022/5/11 12:45 | sell | 7 | 1841.704 |
| 2022/5/11 13:05 | sell | 7 | 1842.761 |
| 2022/5/11 13:42 | sell | 7 | 1854.631 |
| 2022/5/11 15:04 | buy | 7 | 1847.911 |
| 2022/5/11 17:16 | sell | 7 | 1856.246 |
| 2022/5/12 7:39 | sell | 7 | 1851.453 |
| 2022/5/12 10:43 | buy | 7 | 1846.303 |
| 2022/5/12 11:41 | buy | 7 | 1842.856 |
| 2022/5/12 12:31 | sell | 7 | 1846.995 |
| 2022/5/12 16:52 | buy | 7 | 1830.306 |
| 2022/5/12 22:27 | buy | 7 | 1818.556 |
| 2022/5/12 22:32 | buy | 7 | 1813.409 |
| 2022/5/12 23:03 | sell | 7 | 1820.343 |
| 2022/5/13 6:28 | buy | 7 | 1823.069 |
| 2022/5/13 11:54 | buy | 7 | 1813.913 |
| 2022/5/13 13:09 | buy | 7 | 1803.565 |
| 2022/5/13 14:05 | sell | 7 | 1813.321 |
| 2022/5/13 14:08 | sell | 7 | 1816.886 |
盈利比1.56-141%盈利¶
| 底仓 | 倍数 | 间隔 | 止盈 | 最大亏损 | 交易单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1200 | 200 | -90% | 1538 |


5年期回测 A方案¶
| 底仓 | 倍数 | 间隔 | 止盈 | 最大亏损 | 交易单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1200 | 200 | -18.33% | 79725 |

5年期回测 B方案¶
| 底仓 | 倍数 | 间隔 | 止盈 | 最大亏损 | 交易单量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1200 | 200 | -28.7% | 71933 |
